ASTON MARTIN
| INVENTORY NO | 15065936 |
| CHASSIS NO. | SCFAC01AJ7GA06900 |
| Model Code | -??? |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | ASTON MARTIN |
| Model | ASTON MARTIN |
| YEAR | 2007 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Light blue |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Coupe |
| MILEAGE | 6007Km |
ASTON MARTIN
| INVENTORY NO | 15065936 |
| CHASSIS NO. | SCFAC01AJ7GA06900 |
| MODEL CODE | -??? |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | ASTON MARTIN |
| MODEL | ASTON MARTIN |
| YEAR | 2007 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Light blue |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Coupe |
| MILEAGE | 6007Km |
| ENGINE SIZE | 5900CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue 

